Bảng giá nhập hàng Quảng Châu Trung Quốc năm 2020
Mục lục nội dung
Nếu quý khách đang cần vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam thì có thể tham khảo bảng giá nhập hàng Quảng Châu Trung Quốc của chúng tôi dưới đây.
Bảng giá vận chuyển hàng Trung Quốc
Giá vận chuyển về Hà Nội
Số kg hàng hóa | Quảng Châu (Đường bộ) | Quảng Tây (Đường bộ) |
Hà Nội (vnđ/kg) | ||
10 - 30 | 35.000 | |
31-50 | 32.000 | |
51-100 | 28.000 | |
101-300 | 25.000 | 22.000 |
301-500 | 22.000 | 20.000 |
501-800 | 20.000 | 18.000 |
801-1.000 | 18.000 | 16.000 |
1.001-5.000 | 16.000 | 14.000 |
> 10.000 | ||
Số khối: 1-3m3 | 3.500.000 | 3.000.000 |
Số khối: >3m3 | 3.000.000 | 2.800.000 |
Giá vận chuyển về TP HCM
Số kg hàng hóa | Quảng Châu (Đường bộ) | Quảng Tây (Đường bộ) | Phật Sơn (Đường biển) |
Sài Gòn (vnđ/kg) | |||
10 - 30 | 45.000 | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
31-50 | 42.000 | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
51-100 | 38.000 | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
101-300 | 35.000 | 25.000 | |
301-500 | 32.000 | 22.000 | 20.000 |
501-800 | 28.000 | 20.000 | |
801-1.000 | 23.000 | 18.000 | 18.000 |
1.001-5.000 | 18.000 | 16.000 | |
> 10.000 | |||
Số khối: 1-3m3 | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Số khối: >3m3 | 3.500.000 | 3.300.000 | 3.500.000 |
Câu hỏi thường gặp
Điều này là hoàn toàn bình thường vì Hà Nội gần Trung Quốc hơn nên quảng dường di chuyển ngắn hắn. Điều này khiến cước phí và giá vận chuyển về Hà Nội rẻ hơn tại TPHCM.
Một số tuyến vận chuyển để đảm bảo khối lượng chuyển tối thiểu do vậy những đơn hàng nhỏ lẻ sẽ không nhận vận chuyển và được thông báo là không hỗ trợ.
Bình luận/ câu hỏi của khách hàng