Ngày 09/09/2020 lúc 23:23
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 12:59:01 21/11/2024 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16,131.93 | 16,294.87 | 16,817.61 | |
CNY | 3,419.09 | 3,453.63 | 3,564.42 | |
EUR | 26,121.19 | 26,385.04 | 27,553.41 | |
GBP | 31,339.98 | 31,656.54 | 32,672.07 | |
JPY | 158.28 | 159.87 | 167.48 | |
SGD | 18,459.42 | 18,645.88 | 19,244.03 | |
THB | 649.01 | 721.12 | 748.74 | |
USD | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,504.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246