Ngày 09/09/2020 lúc 23:23
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 12:59:01 15/04/2021 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 17,402.66 | 17,578.44 | 18,129.54 | |
CNY | 3,461.89 | 3,496.86 | 3,607.03 | |
EUR | 26,818.29 | 27,089.18 | 28,219.32 | |
GBP | 31,009.52 | 31,322.74 | 32,304.73 | |
JPY | 205.58 | 207.66 | 216.32 | |
SGD | 16,847.95 | 17,018.14 | 17,551.66 | |
THB | 651.13 | 723.48 | 750.66 | |
USD | 22,950.00 | 22,980.00 | 23,160.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246