Ngày 09/09/2020 lúc 23:23
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 09:59:02 26/01/2025 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15,419.70 | 15,575.45 | 16,113.98 | |
CNY | 3,371.01 | 3,405.06 | 3,522.79 | |
EUR | 25,598.65 | 25,857.22 | 27,067.51 | |
GBP | 30,305.07 | 30,611.18 | 31,669.58 | |
JPY | 155.23 | 156.79 | 165.49 | |
SGD | 18,122.49 | 18,305.54 | 18,938.47 | |
THB | 658.52 | 731.69 | 761.55 | |
USD | 24,770.00 | 24,800.00 | 25,300.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246