Ngày 09/09/2020 lúc 23:23
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:59:01 29/01/2023 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16,228.84 | 16,392.76 | 16,920.86 | |
CNY | 3,387.52 | 3,421.74 | 3,532.50 | |
EUR | 24,857.55 | 25,108.64 | 26,249.47 | |
GBP | 28,270.18 | 28,555.73 | 29,475.66 | |
JPY | 175.71 | 177.48 | 186.02 | |
SGD | 17,399.28 | 17,575.04 | 18,141.22 | |
THB | 630.64 | 700.72 | 727.64 | |
USD | 23,260.00 | 23,290.00 | 23,630.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246