Ngày 09/09/2020 lúc 23:23
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:58:12 07/09/2023 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 14,940.79 | 15,091.71 | 15,577.24 | |
CNY | 3,221.96 | 3,254.51 | 3,359.72 | |
EUR | 25,143.45 | 25,397.43 | 26,550.27 | |
GBP | 29,455.10 | 29,752.62 | 30,709.83 | |
JPY | 159.02 | 160.62 | 168.36 | |
SGD | 17,209.87 | 17,383.71 | 17,942.98 | |
THB | 599.11 | 665.68 | 691.24 | |
USD | 23,850.00 | 23,880.00 | 24,220.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246