Ngày 09/09/2020 lúc 23:23
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 21:59:02 08/09/2024 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16,138.45 | 16,301.47 | 16,825.30 | |
CNY | 3,400.75 | 3,435.10 | 3,546.01 | |
EUR | 26,648.94 | 26,918.12 | 28,111.57 | |
GBP | 31,610.56 | 31,929.86 | 32,955.89 | |
JPY | 167.72 | 169.42 | 177.53 | |
SGD | 18,476.10 | 18,662.72 | 19,262.43 | |
THB | 648.49 | 720.54 | 748.17 | |
USD | 24,400.00 | 24,430.00 | 24,770.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246