Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 21:59:01 19/01/2021 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 17,339.69 | 17,514.84 | 18,063.94 | |
CNY | 3,485.70 | 3,520.91 | 3,631.84 | |
EUR | 27,057.68 | 27,330.99 | 28,471.21 | |
GBP | 30,600.25 | 30,909.35 | 31,878.37 | |
JPY | 215.37 | 217.55 | 226.63 | |
SGD | 16,926.57 | 17,097.54 | 17,633.56 | |
THB | 678.21 | 753.57 | 781.87 | |
USD | 22,950.00 | 22,980.00 | 23,160.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0941 399 579
0847 384 668