Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:59:01 14/12/2024 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15,757.88 | 15,917.05 | 16,427.69 | |
CNY | 3,405.78 | 3,440.18 | 3,550.54 | |
EUR | 25,927.37 | 26,189.27 | 27,349.00 | |
GBP | 31,362.32 | 31,679.11 | 32,695.41 | |
JPY | 160.34 | 161.96 | 169.67 | |
SGD | 18,383.24 | 18,568.93 | 19,164.64 | |
THB | 661.31 | 734.78 | 762.92 | |
USD | 25,147.00 | 25,177.00 | 25,477.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246