Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:59:01 22/05/2022 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15,892.60 | 16,053.14 | 16,570.65 | |
CNY | 3,382.51 | 3,416.68 | 3,527.36 | |
EUR | 23,879.54 | 24,120.75 | 25,217.23 | |
GBP | 28,128.10 | 28,412.23 | 29,328.16 | |
JPY | 176.49 | 178.27 | 186.84 | |
SGD | 16,356.25 | 16,521.46 | 17,054.07 | |
THB | 594.96 | 661.07 | 686.48 | |
USD | 23,000.00 | 23,030.00 | 23,310.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246