Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 00:59:01 12/12/2023 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15,482.38 | 15,638.76 | 16,141.70 | |
CNY | 3,303.81 | 3,337.18 | 3,445.02 | |
EUR | 25,402.62 | 25,659.21 | 26,797.51 | |
GBP | 29,609.63 | 29,908.72 | 30,870.57 | |
JPY | 161.05 | 162.68 | 170.48 | |
SGD | 17,574.94 | 17,752.47 | 18,323.38 | |
THB | 600.39 | 667.09 | 692.69 | |
USD | 24,030.00 | 24,060.00 | 24,400.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246