Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 09:59:02 20/05/2025 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16,302.88 | 16,467.56 | 16,995.27 | |
CNY | 3,505.76 | 3,541.17 | 3,654.65 | |
EUR | 28,434.55 | 28,721.77 | 29,992.63 | |
GBP | 33,794.64 | 34,136.00 | 35,229.92 | |
JPY | 173.00 | 174.75 | 183.99 | |
SGD | 19,519.79 | 19,716.96 | 20,389.56 | |
THB | 690.44 | 767.16 | 799.70 | |
USD | 25,750.00 | 25,780.00 | 26,140.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246