Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 12:59:02 10/06/2023 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15,357.34 | 15,512.47 | 16,012.18 | |
CNY | 3,227.34 | 3,259.94 | 3,365.46 | |
EUR | 24,643.12 | 24,892.05 | 26,023.00 | |
GBP | 28,706.08 | 28,996.04 | 29,930.12 | |
JPY | 163.74 | 165.40 | 173.35 | |
SGD | 17,048.25 | 17,220.46 | 17,775.20 | |
THB | 599.61 | 666.24 | 691.84 | |
USD | 23,280.00 | 23,310.00 | 23,650.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246