Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 15:07:02 16/02/2025 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15,676.21 | 15,834.56 | 16,342.54 | |
CNY | 3,409.95 | 3,444.39 | 3,554.89 | |
EUR | 25,939.75 | 26,201.77 | 27,362.05 | |
GBP | 31,151.95 | 31,466.62 | 32,476.10 | |
JPY | 160.54 | 162.17 | 170.75 | |
SGD | 18,465.52 | 18,652.04 | 19,250.42 | |
THB | 667.80 | 742.00 | 770.42 | |
USD | 25,190.00 | 25,220.00 | 25,580.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
0977 064 246
0977 064 246